Correlation Table

1 Week
Symbol AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY
AUD/USD 1 0.57 -0.63 -0.09 -0.05 0.88 0.97 -0.95 0.33 -0.12
EUR/CHF 0.57 1 0.16 0.67 0.48 0.13 0.39 -0.64 -0.07 0.73
EUR/GBP -0.63 0.16 1 0.82 0.77 -0.88 -0.78 0.62 -0.80 0.74
EUR/JPY -0.09 0.67 0.82 1 0.90 -0.52 -0.31 0.10 -0.71 0.94
EUR/USD -0.05 0.48 0.77 0.90 1 -0.37 -0.23 0.14 -0.91 0.69
GBP/USD 0.88 0.13 -0.88 -0.52 -0.37 1 0.96 -0.80 0.49 -0.57
NZD/USD 0.97 0.39 -0.78 -0.31 -0.23 0.96 1 -0.92 0.45 -0.32
USD/CAD -0.95 -0.64 0.62 0.10 0.14 -0.80 -0.92 1 -0.46 0.06
USD/CHF 0.33 -0.07 -0.80 -0.71 -0.91 0.49 0.45 -0.46 1 -0.44
USD/JPY -0.12 0.73 0.74 0.94 0.69 -0.57 -0.32 0.06 -0.44 1
(c)LovingForex.com
1 Month
Symbol AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY
AUD/USD 1 -0.79 0.71 0.86 0.95 0.91 0.99 -0.98 -0.96 -0.34
EUR/CHF -0.79 1 -0.68 -0.58 -0.68 -0.57 -0.83 0.75 0.76 0.34
EUR/GBP 0.71 -0.68 1 0.81 0.78 0.54 0.69 -0.72 -0.80 0.01
EUR/JPY 0.86 -0.58 0.81 1 0.95 0.86 0.81 -0.84 -0.93 0.08
EUR/USD 0.95 -0.68 0.78 0.95 1 0.95 0.92 -0.93 -0.99 -0.25
GBP/USD 0.91 -0.57 0.54 0.86 0.95 1 0.89 -0.89 -0.93 -0.34
NZD/USD 0.99 -0.83 0.69 0.81 0.92 0.89 1 -0.98 -0.95 -0.40
USD/CAD -0.98 0.75 -0.72 -0.84 -0.93 -0.89 -0.98 1 0.95 0.35
USD/CHF -0.96 0.76 -0.80 -0.93 -0.99 -0.93 -0.95 0.95 1 0.27
USD/JPY -0.34 0.34 0.01 0.08 -0.25 -0.34 -0.40 0.35 0.27 1
(c)LovingForex.com
3 Months
Symbol AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY
AUD/USD 1 -0.63 -0.49 -0.33 -0.21 0.20 0.99 -0.95 -0.09 -0.50
EUR/CHF -0.63 1 0.86 0.83 0.78 0.44 -0.70 0.43 -0.47 0.49
EUR/GBP -0.49 0.86 1 0.90 0.89 0.49 -0.52 0.31 -0.73 0.37
EUR/JPY -0.33 0.83 0.90 1 0.96 0.75 -0.36 0.13 -0.84 0.50
EUR/USD -0.21 0.78 0.89 0.96 1 0.83 -0.25 0.01 -0.92 0.25
GBP/USD 0.20 0.44 0.49 0.75 0.83 1 0.17 -0.37 -0.88 0.02
NZD/USD 0.99 -0.70 -0.52 -0.36 -0.25 0.17 1 -0.91 -0.08 -0.53
USD/CAD -0.95 0.43 0.31 0.13 0.01 -0.37 -0.91 1 0.24 0.42
USD/CHF -0.09 -0.47 -0.73 -0.84 -0.92 -0.88 -0.08 0.24 1 -0.05
USD/JPY -0.50 0.49 0.37 0.50 0.25 0.02 -0.53 0.42 -0.05 1
(c)LovingForex.com
6 Months
Symbol AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY EUR/USD GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY
AUD/USD 1 -0.39 0.06 0.31 0.34 0.56 0.85 -0.84 -0.41 -0.20
EUR/CHF -0.39 1 -0.35 -0.52 -0.55 -0.65 -0.64 0.63 0.85 0.26
EUR/GBP 0.06 -0.35 1 0.88 0.91 0.65 0.39 -0.43 -0.75 -0.31
EUR/JPY 0.31 -0.52 0.88 1 0.98 0.90 0.52 -0.61 -0.88 -0.09
EUR/USD 0.34 -0.55 0.91 0.98 1 0.90 0.59 -0.65 -0.91 -0.29
GBP/USD 0.56 -0.65 0.65 0.90 0.90 1 0.68 -0.75 -0.90 -0.21
NZD/USD 0.85 -0.64 0.39 0.52 0.59 0.68 1 -0.94 -0.69 -0.42
USD/CAD -0.84 0.63 -0.43 -0.61 -0.65 -0.75 -0.94 1 0.73 0.32
USD/CHF -0.41 0.85 -0.75 -0.88 -0.91 -0.90 -0.69 0.73 1 0.31
USD/JPY -0.20 0.26 -0.31 -0.09 -0.29 -0.21 -0.42 0.32 0.31 1
(c)LovingForex.com